Descripción
ICON:
• Diseño elegante con estilo único y moderno, combinado con sus dimensiones extremadamente reducidas se adaptan en cualquier entorno.
• Excelentes para elaborar cremas frías, sorbetes y granizados. Las ICON 3 con un depósito de 2,8 litros permite gestionar pequeñas cantidades, evitando desperdicios innecesarios.
• Estructura de chapa lacada.
• Compresor hermético.
• Recoge-gotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
• Permite la regulación de la densidad del producto.
• Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, garantizando una higiene total.
• Se suministra de serie con el sistema patentado anti condensación y ahorro de energía “RECOVER ENERGY”.
| Modelo | Icon 3/1 | Icon 3/2 | Icon 6/1 | Icon 6/2 | Icon 11/1 | Icon 11/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho Exterior (mm) | 180 | 370 | 190 | 390 | 210 | 430 | |
| Fondo Exterior (mm) | 440 | 440 | 520 | 520 | 540 | 540 | |
| Alto Exterior (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 670 | 670 |
| Capacidad Deposio (L) | 2,8 | 2×2,8 | 6 | 2×6 | 11 | 2×11 | |
| Control | electrónico | electrónico | electrónico | mecánico | mecánico | mecánico | |
| Production Hora (cono 75 gr.) (Nº) | 180 | ||||||
| Alimentacion (ph/volts) | 2 x 230 / 50 | 2 x 230 / 50 | 2 x 230 / 50 | 2 x 230 / 50 | 2 x 230 / 50 | 2 x 230 / 50 | |
| Potencia (W) | 460 | 1100 | 460 | 1100 | 550 | 7500 | |
| Gas Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.