Descripción
Características
- Brazos de lavado y aclarado en acero inox
- Carrocería y puerta con doble pared
- Cubas de lavado embutidas con ángulos redondeados y realizadas en acero inoxidable AISI 304
- Guías soporte cesta embutidas con ángulos redondeados
- Dosificador peristáltico para abrillantador
- Junto a los programas de lavado, la pantalla permite visualizar y ajustar las temperaturas de lavado y aclarado asi como la frecuencia de ciclos
- Gestión precisa de la temperatura mediante sondas
- Autodiagnóstico de los componentes en caso de averías
- Panel de nabdos digital con 4 programas configurables
- Ajuste de temperaturas desde el panel de mando
- Temperaturas visualizadas en pantalla (Norma APPCC). Control por sondas
- Arranque de ciclo de aclarado retrasado en caso de no alcanzar la temperatura programada. Termo-Stop (configurable)
- Función Economy, se activa automáticamente durante las pausas de trabajo
- Soft Start, sistema de arranque de la bomba de lavado con presión progresiva
Dosificador Jabón (opcional)
Bomba desagüe (opcional)
Descalcificador incorporado (opcional)
Modelo | XS26 | XS30 | XS28 | XS700 | XSN50 |
---|---|---|---|---|---|
Referencia | XS G40-25 | XS G40-30 | XS G40-28 | XS D50-32 | XS D50-37N |
Dimensiones (mm) | 473x513x639 | 473x513x695 | 473x520x695 | 582x610x822 | 604x633x838 |
Dimensiones Cesta (mm) | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 500×500 | 500×500 |
Potencia Total (kw) | 3 | 3 | 3,37 | 4,9 | 5,1 |
Dimensiones con puerta abierta (mm) | 805 | 855 | 840 | 990 | 1072 |
Voltaje (v) | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz | 400V / 3N / 50Hz | 400V / 3N / 50Hz |
Capacidad cuba (litros) | 14 | 14 | 14 | 23 | 11 |
Consumo agua / ciclo (litros) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
Resistencia calderín (kw) | 2,8 | 2,8 | 3 | 4,5 | 4,5 |
Resistencia Cuba (kw) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2.5 | 2 |
Bomba lavado (kw) | 0,17 | 0,17 | 0,37 | 0,40 | 0,55 |
Duracion ciclo (minutos) | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 |
Rumorosidad (dBA) | 48 | 48 | 63 | 62 | 68 |
Dotación cestas | 2 vasos | 2 vasos | 1 vasos y 1 platos | 1 vasos y 1 platos | 1 vasos y 1 platos |
Capacidad platos | — | — | 8 | 18 | 18 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.