Descripción
Despiece: ver enlace
Características
Construcción en acero inox
Brazos de lavado y aclarado embutidos en acero inox, rotativos e independientes
Brazo de lavado superior e inferior, Mods. S-28 y N-700
Cuba con guías embutidas monoblock
Doble pared (Carrocería y puerta)
Nivel de agua automático
Micro de seguridad magnético en la puerta
Dosificador abrillantador peristáltico incorporado
Válvula anti-retorno en cumplimiento normativa CE
Tirante puerta reforzado, Mod. N-700
Doble filtro en cuba
Cuba estampada con ángulos redondeados
Ciclos regulados electrónicamente de 1, 2, 3 u 8 minutos, según necesidad
Bomba desagüe (opcional)
Descalcificador incorporado (opcional)
Modelo | S025 | S026 | S030 | S050 | S28 | N700 |
---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | DS G35-25 | DS G40-25 | DS G40-30 | DS G50-30 | DS D40-28 | DS D50-32 |
Dimensiones (mm) | 423x466x639 | 473x513x639 | 473x513x698 | 573x611x698 | 473x513x698 | 582x610x822 |
Dimensiones Cesta (mm) | 350×350 | 400×400 | 400×400 | 500×500 | 400×400 | 500×500 |
Potencia Total (kw) | 2,8 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 4,9 |
Puerta (H) útil (mm) | 255 | 255 | 300 | 300 | 290 | 320 |
Voltaje (v) | 1×230 | 1×230 | 1×230 | 1×230 | 1×230 | 1×230
3×230/400 |
Capacidad cuba (litros) | 11 | 14 | 14 | 20 | 14 | 23 |
Capacidad calderin (litros) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 5,5 |
Consumo agua / ciclo (litros) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
Resistencia calderín (kw) | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 4,5 |
Resistencia Cuba (kw) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
Bomba lavado (kw) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,27 | 0,27 | 0,40 |
Duracion ciclo (minutos) | 1, 2, 3, 8 | 1, 2, 3, 8 | 1, 2, 3, 8 | 1, 2, 3, 8 | 1, 2, 3, 8 | 1, 2, 3, 8 |
Rumorosidad (dBA) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 62 |
Dotación cestas | 2 vasos | 2 vasos | 2 vasos | 1 vasos y 1 platos | 1 vasos y 1 platos | 1 vasos y 1 platos |
Capacidad platos | — | — | — | — | 8 | 18 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.