Descripción
Características
- Doble pared con aislamiento, garantiza ahorro de energía y reducción del ruido a menos de 62 dBA
- Puerta de doble pared aislada y contrabalanceada
- Cuba estampada con ángulos redondeados y fondo inclinado hacia el triple filtro de la cuba, que garantizan la protección de las bombas de lavado y desagüe
- Brazos de lavado y aclarado independientes, estampados en acero inox
- Dosificadores de detergente y abrillantador peristálticos regulables
- Micro seguridad apertura puerta magnética
- Puesta en marcha progresiva de la bomba de lavado «soft start» Mº N50
- Función ahorro energético en modalidad stand-by
- Break-tank con dispositivo «air trop» para prevenir posibles retornos de agua a la red, según normativa Wras
- Válvula by-pas para el vaciado del agua de regeneración directa al desagüe
- Descalcificador incorporado
- Bomba desagüe incorporada
| Modelo | N40EVO | N50EVO |
|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | 473x539x700 | 605x635x845 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 400×400 | 500×500 |
| Potencia Total (kw) | 3,4 | 6,55 |
| Puerta (H) útil (mm) | 260 | 350 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 | 3 x 400N / PE / 50 Hz |
| Resistencia calderín (kw) | 3 | 6 |
| Resistencia Cuba (kw) | 1,6 | 2 |
| Bomba lavado (kw) / caudal (l/m) | 0,4 | 0,55 / 287 |
| Bomba aclarado (kw) / caudal (l/m) | 0,18 / 130 | 0,18 / 130 |
| Agua: Temperatura / Presión / Dureza | 30º / 200-400kPa / 7-12ºF | 30º / 200-400kPa / 7-12ºF |
| Temperatura: Lavado / Aclarado | 55ºC / 85ºC | 55ºC / 85ºC |
| Cuba / Calderín / Consumo x cliclo | 10L / 2,7L / 2,4L | 12L / 5,5L / 2,5L |
| Capacidad cesta platos | 8 | 18 |
EJEMPLO CICLOS N-50 EVO HY-NRG
| Mandos electrónicos con display TFT | Segundos | Cestas / Hora | Platos / Hora | Vasos / Hora |
|---|---|---|---|---|
| P-1 Vasos (Lavado 55º / Aclarado 65 / 70º) | 80 | — | — | — |
| P-2 Cubiertos y tazas (Lavado 55º / Aclarado 70 – 75º) | 120 | 32 | 576 | 1.152 |
| P-3 Platos (Lavado 55º / Aclarado 70 – 80º) | 180 | 20 | 360 | 720 |
| P-2 para Vasos Cerveza,con 8″ aclarado frio final | 128 | 30 | 540 | 1.080 |
| P-4 Vajilla difícil (Lavado 55º / Aclarado 80 – 85º) | 480 | 8 | 140 | 288 |
| Ciclo higienizante | 180 | — | — | — |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.