Descripción
- Lavavajillas con un gran rendimiento de lavado.
- Sistema de lavado Giratorio que permite un contacto continuado del agua y productos desinfectantes y limpiadores durante todo el ciclo.
- Brazos de Lavado Giratorios en Acero Inoxidable.
- Estructura Mono Pared.
- Los surtidores cubren permanentemente toda la vajilla.
- Facilidad de limpieza.
- Guías de cesta embutidas.
- Ángulos interiores redondeados.
- Distribuidor de aclarado inferior abatible que facilita el acceso a la cuba.
- De fácil manejo y asistencia técnica.
- Consumo mínimo de energía y agua.
- Mejora de las condiciones acústicas y térmicas.
- Máxima seguridad eléctrica e hidráulica.
- Doble filtro en cuba.
- Sistema de lavado más limpio y protegido.
- EQUIPAMIENTO INCLUIDO DE SERIE: Dosificador de abrillantador, 1 Cesta de vasos, 1 porta platillos y 1 Cestillo pequeño para cubiertos.
Modelo | GS-83 E | GS-83 M | GS-85 | GS-102 M | GS-105 M |
---|---|---|---|---|---|
Medidad Exteriores (mm) | 755x850x1480 | 755x850x1480 | 880x850x1540 | 1410x850x1480 | 1410x850x1540 |
Sin asa / Abierta (mm) | 665x780x1940 | 665x780x1940 | 765x780x2050 | 1320x780x1940 | 1320x780x2050 |
Ciclo Lavado (min) | 2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Produccion (plato/hora) | 640 | 640-960 | 640-960 | 1280-1920 | 1280-1920 |
Dimensiones Cesta (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500
620×500 |
500×500 | 500×500
1210×500 |
Altura Útil (mm) | 440 | 440 | 500 | 440 | 500 |
Potencia Total (kw) | 6,75 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 |
Potencia Resistencia calderín (kw) | 6 | 6 | 6 | 2×6 | 2×6 |
Potencia Resistencia Cuba (kw) | 4,5 | 6 | 6 | 2×6 | 2×6 |
Potencia Bomba lavado (kw) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2×1,5 | 2×1,5 |
Voltaje (v) | 400V III + N / 230 V III /50 Hz / 60 Hz | 400V III + N / 230 V III /50 Hz / 60 Hz | 400V III + N / 230 V III /50 Hz / 60 Hz | 400V III + N / 230 V III /50 Hz / 60 Hz | 400V III + N / 230 V III /50 Hz / 60 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.