Descripción
- Lavavajillas con un gran rendimiento de lavado.
- Sistema de lavado Giratorio que permite un contacto continuado del agua y productos desinfectantes y limpiadores durante todo el ciclo.
- Brazos de Lavado Giratorios en Acero Inoxidable.
- Estructura Mono Pared.
- Los surtidores cubren permanentemente toda la vajilla.
- Facilidad de limpieza.
- Guías de cesta embutidas.
- Ángulos interiores redondeados.
- Distribuidor de aclarado inferior abatible que facilita el acceso a la cuba.
- De fácil manejo y asistencia técnica.
- Consumo mínimo de energía y agua.
- Mejora de las condiciones acústicas y térmicas.
- Máxima seguridad eléctrica e hidráulica.
- Doble filtro en cuba.
- Sistema de lavado más limpio y protegido.
- EQUIPAMIENTO INCLUIDO DE SERIE: Dosificador de abrillantador, 1 Cesta de vasos, 1 porta platillos y 1 Cestillo pequeño para cubiertos.
| Sistema Brazos de Lavado | Giratorios | Fijos | Giratorios |
|---|---|---|---|
| Material Brazos de Lavado | Acero Inoxidable | Polipropileno Técnico | Acero Inoxidable |
| Estructutra | Mono pared | Doble pared | Doble pared |
| Funcionamiento | Electromecánico | Electromecánico | Electrónico |
| Modelo | GS-5 | GS-5 AF | GS-16 | GS-17 |
|---|---|---|---|---|
| Linea | ||||
| Medidad Exteriores (mm) | 480 x 555 x 670 | 480 x 555 x 740 | 580 x 650 x 820 | 580 x 650 x 820 |
| Produccion vaso/plato h | 1000/- | 1000/350 | 1440/480 | 1440/480 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 400×400 | 400×400 | 500×500 | 500×500 |
| Altura Útil (mm) | 220 | 290 | 360 | 360 |
| Potencia Total (kw) | 2,71 | 2,88 | 3,19 | 5,09 |
| Potencia Resistencia calderín (kw) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,5 |
| Potencia Resistencia Cuba (kw) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,5 |
| Potencia Bomba lavado (kw) | 0,11 | 0,28 | 0,59 | 0,59 |
| Voltaje (v) | 230 V mono /50 Hz / 60 Hz | 230 V mono /50 Hz / 60 Hz | 230 V mono /50 Hz / 60 Hz | 400V III + N/ 230 V III /50 Hz / 60 Hz |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.