Descripción
- Lavavajillas con un gran rendimiento de lavado.
- Sistema de lavado Giratorio que permite un contacto continuado del agua y productos desinfectantes y limpiadores durante todo el ciclo.
- Brazos de Lavado Giratorios en Acero Inoxidable.
- Estructura Mono Pared.
- Los surtidores cubren permanentemente toda la vajilla.
- Facilidad de limpieza.
- Guías de cesta embutidas.
- Ángulos interiores redondeados.
- Distribuidor de aclarado inferior abatible que facilita el acceso a la cuba.
- De fácil manejo y asistencia técnica.
- Consumo mínimo de energía y agua.
- Mejora de las condiciones acústicas y térmicas.
- Máxima seguridad eléctrica e hidráulica.
- Doble filtro en cuba.
- Sistema de lavado más limpio y protegido.
- EQUIPAMIENTO INCLUIDO DE SERIE: Dosificador de abrillantador, 1 Cesta de vasos, 1 porta platillos y 1 Cestillo pequeño para cubiertos.
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sistema Brazos de Lavado | Giratorios | Fijos | Giratorios |
Material Brazos de Lavado | Acero Inoxidable | Polipropileno Técnico | Acero Inoxidable |
Estructutra | Mono pared | Doble pared | Doble pared |
Funcionamiento | Electromecánico | Electromecánico | Electrónico |
Modelo | GS-35 | GS-40 | GS-50 | GS-50 Tri |
---|---|---|---|---|
Linea | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Medidad Exteriores (mm) | 400 x 495 x 625 | 450 x 540 x 740 | 550 x 620 x 820 | 550 x 620 x 820 |
Produccion vaso/plato h | 800/- | 1000/350 | 1440/480 | 1440/480 |
Dimensiones Cesta (mm) | 350×350 | 400×400 | 500×500 | 500×500 |
Altura Útil (mm) | 220 | 290 | 360 | 360 |
Potencia Total (kw) | 2,71 | 2,71 | 2,88 | 6,28 |
Potencia Resistencia calderín (kw) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 6 |
Potencia Resistencia Cuba (kw) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,5 |
Potencia Bomba lavado (kw) | 0,11 | 0,11 | 0,28 | 0,28 |
Voltaje (v) | 230 V mono /50 Hz / 60 Hz | 230 V mono /50 Hz / 60 Hz | 230 V mono /50 Hz / 60 Hz | 400V III + N/ 230 V III /50 Hz / 60 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.