Descripción
Características
- Panel de mandos electromecánico (excepto Mº1300 S EXTRA)
- Construcción en acero inox
- Doble pared con aislamiento térmico y acústico (inferior a 69 dBA)
- Bomba de lavado vertical con autovaciado, garantizando máxima higiene y eficiencia en el lavado
- Brazos lavado y aclarado independientes
- Doble filtro intercambiable y facilmente extraible
- Dosificador abrillantador peristáltico regulable
- Dotación: 2 cestas de platos / 1 cesta de vasos
- Con Bomba de Desagüe
Sistema HY-NRG
Bomba de aclarado, break tank y calderín atmosférico ( excepto Mod. NE-1000)
El proceso de lavado, las temperaturas y los presiones se gestionan mediante el sistema innovador HY-NRG y se combinan con la dosificación de los productos químicos. La presión es controlada por la bomba de aclarado integrada independientemente de la presión de la red externa mientras que la temperatura se mantiene constante a lo largo de toda la fase del ciclo mediante el calderín atmosférico asociado al break tank.
La bomba de aumento de presión proporciona en cada ciclo la misma cantidad de agua de aclarado, constantemente a la misma presión. Por consiguiente, el lavavajillas es autónomo y no esta sometido a problemas causados por la ausencia de presión o una temperatura insuficiente por anomalías en el abastecimiento.
Modelo | NE1000 | NE1000HYNRG | NE1300HYNRG | NE1300EXTRA |
---|---|---|---|---|
Referencia | PS H50-40N / NE 1000 | PS H50-40N / NE 1000 HY-NRG | NE 1300 HY-NRG | XS H50-40NP-DHF |
Dimensiones (mm) | 655x785x1480 ( | 655x785x1480 | 655x785x1480 | 655x785x1500 |
Dimensiones Cesta (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
Potencia Total (kw) | 6,50 (9,50) | 6,50 (9,50) | 7,10 (10,10) | 11,5 (14,3) |
Puerta (H) útil (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
Voltaje (v) | 1 x 230 / 3×400 / 230 | 1 x 230 / 3×400 / 230 | 3×400 / 230 | 3×400 / 230 |
Sistema HY-NRG | NO / SI | NO / SI | SI | SI |
Capacidad Cuba (litros) | 20 | 20 | 35 | 35,5 |
Capacidad Calderín (litros) | 9 | 9 | 9 | 12 |
Consumo agua / ciclo (litros) | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 |
Resistencia calderín (kw) | 6 | 6 | 6 | 10 |
Resistencia Cuba (kw) | 3 | 3 | 3 | 4,8 |
Duracion ciclo | 120″- 180″ | 120″- 180″ | 60″ – 120″- 180″ | P-1, P-2, P-3 y P-4 |
Presión alimentacion (Kpa) | 200 – 400 | 200 – 400 | 200 – 400 | 200 – 400 |
Peso Neto (kg) | 105 | 105 | 112 | 123 |
Capacidad cesta | 18 platos | 18 platos | 18 platos | 18 platos |
Dotacion cestas | 2 platos y 1 vasos | 2 platos y 1 vasos | 2 platos y 1 vasos | 2 platos y 1 vasos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.