Descripción
| Modelos | KW120 G2 | KW180 G2 | KW355 G4 |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONES | 595 × 690 × 120O mm | 595 × 690 × 180O mm | 1210 × 690 × 180O mm |
| Clase Climática | 4 | 4 | 4 |
| CAPACIDAD | 270 litros | 438 litros | 868 litros |
| CAPACIDAD DE BOTELLAS | 56 Botellas | 116 Botellas | 232 Botellas |
| PUERTAS | 1 | 1 | 2 |
| TIPO DE PUERTA | Puerta Cristal | Puerta Cristal | Puerta Cristal |
| REFRIGERANTE | R600A | R600A | R600A |
| TIPO DE FRÍO | Refrigeración | Refrigeración | Refrigeración |
| POTENCIA | 115 W | 130 W | 260 W |
| Consumo | 0,6 Kwh/24h | 0,65 Kwh/24h | 0,75 Kwh/24h |
| Termostato | Digital | Digital | Digital |
| TENSIÓN | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | G | G | G |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.