Descripción
- Fuegos superiores de gran rendimiento calorífico
- Cuerpo en acero inoxidable
- Líneas curvas para facilitar la limpieza
- Parrilla superior fundición
- Termopar de seguridad
- Toma de gas en la parte trasera
- Patas regulables en altura
| Modelo | Fogón 300 | Fogón 600 | Fogón 900 |
|---|---|---|---|
| Referencia | FG300 | FG600 | FG900 |
| Quemador (Kw) | 5,5 | 5,5 + 5,5 | 5,5 + 5,5 + 5,5 |
| Dimensiones (mm) | 300x500x305 | 600x500x305 | 900x500x305 |
| Peso (kg) | 10 | 18 | 26 |
| Potencia (Kw) | 5,5 | 11 | 16,5 |
| Kcal (h) | 4.730 | 9.460 | 14.190 |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.