Descripción
Características
• Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de
perfecta aplicación en el sector de la restauración.
• Sistema de fabricación por inyección de agua al evaporador. Inyectores
metálicos de gran diámetro, fácilmente desmontables, que permiten un
flujo de agua abundante para minimizar los efectos perjudiciales de las
aguas muy duras.
• Cuba stock ABS alimentario. Evaporador estañado. Carrocería
acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC’s.
• Posibilidad de suministro con voltaje especial:
380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
• Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
• Voltaje: 230V/50Hz. Refrigerante R-290a. salvo HV-C 150 A/W y
HV-C 170 A/W, que son R-452a.
• Medidas sin patas. Con patas suplementarias: +/- 110 a 150 mm
regulables (modelo HV-C 85 a HV-C 170).
• Modelos HV-C 85 HC a HV-C 170: posibilidad de fabricación con
cubito macizo de 13g, 18g y 33g (consultar plazos de entrega).
• Fácil mantenimiento y limpieza.
• Funcionamiento electromecánico.
• Interruptor ON/OFF.
• Sistema de limpieza automático (excepto HV-C 150 A/W y HV-C 170 A/W)
Tamaño Cubitos | Modelo | Producción (Kg/24h) | Dimensiones (mm) | Stock (Kg/Und) | Cubitos por Ciclo | Potencia Absorbida (W) | Peso (Kg) Neto / Bruto | Volumen (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 GR | HV-C 85 HC A | 80 | 735x603x910 | 40/950 | 33 | 890 | 71/83 | 0,54 |
42 GR | HV-C 85 HC W | 80 | 735x603x910 | 40/950 | 33 | 890 | 71/83 | 0,54 |
42 GR | HV-C 100 HC A | 95 | 735x603x1010 | 55/1305 | 33 | 870 | 74/86 | 0,59 |
42 GR | HV-C 100 HC W | 95 | 735x603x1010 | 55/1305 | 33 | 870 | 74/86 | 0,59 |
42 GR | HV-C 150 HC A | 134 | 840x740x1075 | 65/1545 | 70 | 1250 | 113/133 | 0,86 |
42 GR | HV-C 150 HC W | 134 | 840x740x1075 | 65/1545 | 70 | 1250 | 113/133 | 0,86 |
42 GR | HV-C 170 HC A | 155 | 840x740x1075 | 65/1545 | 70 | 1260 | 118/138 | 0,86 |
42 GR | HV-C 170 HC W | 155 | 840x740x1075 | 65/1545 | 70 | 1260 | 118/138 | 0,86 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.