Descripción
Características
• Puertas disponibles: puerta ciega aislada, puertas correderas en
vidrio plano.
• Refrigeración estática, evaporador inyectado.
• Condensación ventilada.
• Interior y exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
• Aislamiento en poliuretano inyectado
de 70 mm. de espesor 100% exento de CFC’s.
• Gas refrigerante R290a, salvo modelo ARCA 4S, que es R600a.
• Marco de aluminio colocado sobre el aro inyectado en poliestileno.
• Termómetro exterior de serie analógico y termostato regulable.
• Compresores tropicalizados.
• Temperatura de trabajo -18ºC/-23ºC.
• DE SERIE SE SUMINISTRAN SIN CESTAS.
• 4 ruedas giratorias
• Tuberia interior en hierro.
Modelo | Capacidad (L) | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) Neto | Potencia Cong. (Kg/24h) | Puerta | Capacidad Cestas | Capacidad Cestas C/Separador | Potencia (W) Comp. | Potencia (W) Motovent. | Potencia (W) Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCA 4SG | 118 | 565x625x920 | 35 | 12 | TRANSPARENTE | 1 | 0 | 55 | 0 | 55 |
ARCA 5SG | 215 | 865x625x920 | 47 | 20 | TRANSPARENTE | 3 | 2 | 114 | 40 | 154 |
ARCA 6SG | 284 | 1065x625x920 | 55 | 24 | TRANSPARENTE | 3 | 3 | 136 | 40 | 176 |
ARCA 7SG | 364 | 1295x625x920 | 67 | 26 | TRANSPARENTE | 4 | 4 | 136 | 40 | 176 |
ARCA 8SG | 472 | 1625x625x920 | 77 | 27 | TRANSPARENTE | 6 | 5 | 161 | 40 | 201 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.