Descripción
• Cuba exterior en chapa plastificada y
cuba interior en aluminio/inox.
• Aislamiento en poliuretano inyectado.
• Refrigeración estática, evaporador inyectado.
• En modelos ARCA 620 ALU y ARCA 620
INOX condensador ventilado.
• Puerta abatible con llave.
• Panel de mando-termostato con señalizadores.
• Se incorporan de serie divisores y cestillos.
• Termómetro exterior analógico de serie.
• Gas refrigerante R600a.
• Temperatura de trabajo -18/-23ºC.
• Tuberia interior en aluminio en modelos de cuba de aluminio y en hierro
en modelos de cuba inox.
• Tensión 230V/50Hz.
CUBA DE ALUMINIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Capacidad (L) | Dimensiones (mm) | Potencia Cong. (Kg/24h) | Peso (Kg) Bruto / Neto | Dotacion Cestas | Potencia (W) |
ARCA 130 ALU | 110 | 540x650x850 | 12 | 38 / 35 | 1 | 92 |
ARCA 170 ALU | 145 | 640x650x850 | 19 | 44 / 41 | 1 | 105 |
ARCA 230 ALU | 215 | 840x650x850 | 20 | 50 / 47 | 1 | 180 |
ARCA 320 ALU | 284 | 1040x650x850 | 24 | 59 / 55 | 1 | 200 |
ARCA 420 ALU | 365 | 1270x650x850 | 26 | 71 / 67 | 2 | 225 |
ARCA 620 ALU | 473 | 1600x650x850 | 27 | 83 / 77 | 2 | 290 |
CUBA DE ACERO INOXIDABLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Capacidad (L) | Dimensiones (mm) | Potencia Cong. (Kg/24h) | Peso (Kg) Bruto / Neto | Dotacion Cestas | Potencia (W) |
ARCA 170 INOX | 145 | 640x650x850 | 19 | 44 / 41 | 1 | 105 |
ARCA 230 INOX | 215 | 840x650x850 | 20 | 50 / 47 | 1 | 180 |
ARCA 320 INOX | 284 | 1040x650x850 | 24 | 59 / 55 | 1 | 200 |
ARCA 420 INOX | 365 | 1270x650x850 | 26 | 71 / 67 | 2 | 225 |
ARCA 620 INOX | 473 | 1600x650x850 | 27 | 83 / 77 | 2 | 290 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.